Ranč Orlice
Im Zusammenhang mit der Regierungsverordnung ist es möglich, dass das Objekt die Erbringung von Dienstleistungen unterbrochen oder eingeschränkt hat. Informieren Sie sich beim Betreiber über die aktuelle Situation.
50°11'9"N 15°59'51"E (xx km)
239 m über dem Meer
Štěnkov 87, 503 46 Třebechovice pod Orebem'})" >
Zum Reiseplaner hinzufügen
| Kategorie |
|
|---|---|
| Kapazität | 5 Zimmer (davon 1 barrierefrei) Preis ab 1290 Kč 10 + 10 Betten (davon 2 barrierefrei) |
| Hütten-Anzahl / Bettenkapazität | - / 20 |
| Sprachkenntnisse des Personals | englisch, russisch, spanisch, tschechisch |
| Zahlungsarten | Euro in bar, tschechische Kronen in bar |
| Rezeption geöffnet (GMT +1) |
07:00 - 20:00 Nach den Öffnungszeiten ist es gerade jetzt geöffnet |
| Check-in | 14:00 - 22:00 |
| Check-out | 07:00 - 11:00 |
| Dienstleistungen | Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Bügeleisen zum Verleih, Eintrittmöglichkeit mit dem Assistenzhund, Fön zum Verleih, Gästeküche, Gepäckaufbewahrung, Grill zum Verleih, Haustiere gestattet , Kinderbadewanne zum Verleih, Kinderbett zum Ausleihen, Kinderspielecke, Kopierservice, kostenloses WiFi, Möglichkeit der Babynahrung-Erwärmung, Möglichkeit zur Fahrradreinigung , Nachttopf zum Verleih, Reifenservice für die Rollstühle von behinderten Menschen, TV-Verleih , Verleih von Fahrradreparaturbedarf, Verleih von Sportgeräten, WC-Brett für Kinder zum Verleih |
| Fläche des Areals | 10000 m2 |
| Baujahr | 2013 |
| Entfernung zum Parkplatz | 0 m (eigene)
|
Nach den Öffnungszeiten ist es gerade jetzt geöffnet